


※お客様の度数、サングラス本体、レンズの種類によって製作が出来ない可能性がありますのでご了承ください。
| レンズカラー | クリア | ![]() |
|---|---|---|
| 可視光線透過率 | 90% | |
| 偏光度数 | - | |
| 価格(1ペア) | ¥21,000(本体価格¥20,000) | |
| 裸眼に極めて近い、クリアなレンズです。インナーフレームに着用するレンズとして最適です。 | ||
| レンズカラー | 偏光スモーク | ![]() |
|---|---|---|
| 可視光線透過率 | 32% | |
| 偏光度数 | 98% | |
| 価格(1ペア) | ¥27,300(本体価格¥26,000) | |
| 光をほぼ均一にカットし自然な色調を演出します。 | ||
| レンズカラー | 偏光ライトスモーク | ![]() |
|---|---|---|
| 可視光線透過率 | 43% | |
| 偏光度数 | 91% | |
| 価格(1ペア) | ¥27,300(本体価格¥26,000) | |
| 自然な色調を演出し、十分な明るさを確保します。 | ||
| レンズカラー | 偏光ライトブラウン2 | ![]() |
|---|---|---|
| 可視光線透過率 | 37% | |
| 偏光度数 | 95% | |
| 価格(1ペア) | ¥27,300(本体価格¥26,000) | |
| コントラストが高く、物体をくっきりと認識することが可能です。 | ||
| レンズカラー | 偏光キャナリー | ![]() |
|---|---|---|
| 可視光線透過率 | 38% | |
| 偏光度数 | 94% | |
| 価格(1ペア) | ¥27,300(本体価格¥26,000) | |
| 黄系、緑系、茶系の特性を併せ持つ独特の色合いは、視界を明るく鮮明にします。 | ||
| レンズカラー | 偏光ナチュラルグリーン | ![]() |
|---|---|---|
| 可視光線透過率 | 33% | |
| 偏光度数 | 98% | |
| 価格(1ペア) | ¥27,300(本体価格¥26,000) | |
| 視界はとても明るいですが、眩しさは抑えます。眼に優しい色調です。 | ||

