|
メガネレンズ
|
| 屈折率 | メーカー | 商品名 | UVカット | コート | 薄さ | 強さ | |
| 1.67 | 標準装備 | ★ | |||||
| 標準装備 | ★★ | ||||||
| 1.60 | 標準装備 | ||||||
| 1.55 | 標準装備 | ★★★ | |||||
| 標準装備 | ★★★ | ||||||
| 1.50 | HOYA | HM-H | オプション | |
★★★★ | ||
| 日本レンズ | CR-SV | オプション | |
||||
| |
|||||||
| 標準装備 | ★★★★★★ | ||||||
![]() |
商品 ピーエル1.55AS 1.55非球面レンズ |
価格 3,000円(税別) |
![]() |
商品 ピコットAS 1.60非球面レンズ |
価格 5,000円(税別) |
| Copyright © 2005-2012 TAKIGAWA OPTICAL All Rights Reserved. |