|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズカラー | 可視光線透過率 | レンズ外観イメージ | 視界色の イメージ/属性 |
天気チャート | |
|---|---|---|---|---|---|
| クリア | 90~94% | クリア系 | |||
| ライトピンク | 75% | ピンク系 | |||
| アンバー | 73% | オレンジ・アンバー系 | |||
| スモーク70 | 70% | スモーク系 | |||
| ライトスモーク | 50% | スモーク系 | |||
| スモーク | 17~25% | スモーク系 | |||
| ライトブラウン | 50% | ブラウン系 | |||
| ブラウン | 17% | ブラウン系 | |||
| レンズカラー | 可視光線透過率 | レンズ外観イメージ | 視界色の イメージ/属性 |
天気チャート | |
|---|---|---|---|---|---|
| フラーレンブラウン | 45% | ブラウン系 | |||
| フラーレンブラウン2 | 54% | ブラウン系 | |||
| レンズカラー | 可視光線透過率 | レンズ外観イメージ | 視界色の イメージ/属性 |
天気チャート | |
|---|---|---|---|---|---|
| クリア(両面マルチ) | 90~96% | クリア系 | |||
| アンバー(両面マルチ) | 75% | オレンジ・アンバー系 | |||
| イエロー(両面マルチ) | 96% | イエロー系 | |||
| レンズカラー | 可視光線 透過率 |
レンズ外観イメージ | 視界色の イメージ/属性 |
天気チャート | |
|---|---|---|---|---|---|
| 偏光コパー | 14% | ピンク系 | |||
| 偏光ライトスモーク | 48% | スモーク系 | |||
| 偏光スモーク | 19~27% | スモーク系 | |||
| 偏光ダークスモーク | 18% | スモーク系 | |||
| 偏光ダークブラウン | 15% | ブラウン系 | |||
| 偏光フォクシーブラウン | 30~37% | ブラウン系 | |||
| 偏光ブラウン | 16~22% | ブラウン系 | |||
| 偏光キャナリー | 38% | ブラウン系 | |||
| 偏光ナチュラルグリーン | 33% | グリーン系 | |||
| 偏光グリーンスモーク | 11% | スモーク系/グリーン系 | |||
| 偏光トライブロッカー | 19% | スモーク系/グリーン系 | |||
| 偏光トライブロッカーレッドライン | 17% | 赤色強調 | |||
| レンズカラー | 可視光線 透過率 |
レンズ外観イメージ | 視界色の イメージ/属性 |
天気チャート | |
|---|---|---|---|---|---|
| シャドーミラー/ライトスモーク | 57% | スモーク系 | |||
| シルバーミラー/クリア | 45~50% | スモーク系 | |||
| シルバーミラー/ライトピンク | 36% | ピンク系 | |||
| シルバーミラー/ライトブラウン | 26% | ブラウン系 | |||
| シルバーミラー/ライトスモーク | 25% | スモーク系 | |||
| シルバーミラー/スモーク | 10~13% | スモーク系 | |||
| シルバーミラー/アイスブルー | 26% | スモーク系 | |||
| パステルブラウンミラー/ライトピンク | 55% | ピンク系 | |||
| ブルーミラー/ブラウン | 11% | ブラウン系 | |||
| レンズカラー | 可視光線 透過率 |
レンズ外観イメージ | 視界色の イメージ/属性 |
天気チャート | |
|---|---|---|---|---|---|
| シルバーミラー/偏光ライトスモーク | 19~22% | スモーク系 | |||
| シルバーミラー/偏光スモーク | 12~14% | スモーク系 | |||
| シルバーミラー/偏光ダークスモーク | 10% | スモーク系 | |||
| シルバーミラー/偏光ナチュラルグリーン | 16% | グリーン系 | |||
| ブルーミラー/偏光ライトスモーク | 23% | スモーク系 | |||
| フラッシュブルーミラー/偏光スモーク | 12~18% | ブラウン系 | |||
| レンズカラー | 可視光線 透過率 |
レンズ外観イメージ | 視界色の イメージ/属性 |
天気チャート | |
|---|---|---|---|---|---|
| 調光クリアtoスモーク | 80⇔12% | - | |||
※可視光線透過率とは、可視光(人が見ることのできる光)の透過率のことで、レンズを通した視界の明るさを示します。裸眼の視界は可視光線透過率100%になります。
※可視光線透過率の数値は、レンズの厚み等の条件で、各モデルにより異なります。
※クリップオンシリーズは、各レンズカラー特性に違いがあるためチャート表の対象外となります。
※各数値は、当社標準試験方法に規定された条件下での代表的な数値であり、種々の条件下でそのまま適応できるとは限りませんので、ご了承ください。
| Copyright © 2005-2014 TAKIGAWA OPTICAL All Rights Reserved. |